Hebesätze im Landkreis Starnberg 2013
| Gemeinde / Stadt | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Andechs | 310 % | 310 % | 290 % | 2013 |
| Gemeinde Berg | 290 % | 290 % | 330 % | 2013 |
| Gemeinde Feldafing | 300 % | 300 % | 290 % | 2013 |
| Gemeinde Gauting | 250 % | 310 % | 330 % | 2013 |
| Gemeinde Gilching | 300 % | 300 % | 320 % | 2013 |
| Gemeinde Herrsching a.Ammersee | 250 % | 300 % | 300 % | 2013 |
| Gemeinde Inning a.Ammersee | 320 % | 320 % | 330 % | 2013 |
| Gemeinde Krailling | 250 % | 250 % | 300 % | 2013 |
| Gemeinde Pöcking | 250 % | 250 % | 240 % | 2013 |
| Gemeinde Seefeld | 240 % | 250 % | 290 % | 2013 |
| Gemeinde Tutzing | 280 % | 330 % | 300 % | 2013 |
| Gemeinde Weßling | 250 % | 330 % | 300 % | 2013 |
| Gemeinde Wörthsee | 320 % | 320 % | 320 % | 2013 |
| Stadt Starnberg | 300 % | 350 % | 330 % | 2013 |
Erläuterungen zur Grund- und Gewerbesteuer im Online-Lexikon Wikipedia:
Grundsteuer: http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer
Gewerbesteuer: http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbesteuer
