Starnberger See, Badeplatz Garatshausen
Beschreibung der Badestelle
Das Badegelände verfügt über Kiosk, WC und Parkplatz. Eine Liegewiese und Steg sind vorhanden.Ergebnisse der Badesaison 2020
Datum: | Wassertemperatur |
IEnterokokken
(Anzahl in 100 ml) |
Escherichia coli
(Anzahl in 100 ml) |
Bewertung |
Saisonproben | ||||
28.05.2020 | 14,7 °C | < 10 | < 10 | ohne Beanstandung |
25.06.2020 | 20,2 °C | < 10 | < 10 | ohne Beanstandung |
20.07.2020 | 23,0 °C | 10 | <10 | ohne Beanstandung |
18.08.2020 | 23,1 °C | 10 | 21 | ohne Beanstandung |
08.09.2020 | 20,2 °C | < 10 | < 10 | ohne Beanstandung |
Weitere Informationen
Kontakt zu Ihren Ansprechpartnern: Gesundheitswesen,