Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisse des Volksbegehrens "Ja zur Wahlfreiheit zwischen G 9 und G 8 in Bayern" im Landkreis Starnberg
Basis: Schnellmeldungen der Gemeinden am 17.07.2014
| Gemeinden | Eintragungen insgesamt | Stimm-berechtigte insgesamt | Eintragungen in Prozent |
| Andechs | 115 | 2.472 | 4,65% |
| Berg | 242 | 5.808 | 4,17% |
| Feldafing | 157 | 3.143 | 5,00% |
| Gauting | 870 | 14.189 | 6,13% |
| Gilching | 688 | 13.020 | 5,28% |
| Herrsching | 478 | 7.484 | 6,39% |
| Inning | 205 | 3.220 | 6,37% |
| Krailling | 451 | 5.490 | 8,21% |
| Pöcking | 251 | 4.080 | 6,15% |
| Seefeld | 352 | 5.260 | 6,69% |
| Starnberg | 486 | 16.565 | 2,93% |
| Tutzing | 259 | 7.205 | 3,59% |
| Weßling | 307 | 3.955 | 7,76% |
| Wörthsee | 319 | 3.761 | 8,48% |
| Landkreis insgesamt | 5.180 | 95.652 | 5,42% |
Presseinformation vom 17.07.2014:
Vorläufige Ergebnisse des Volksbegehrens zur Wahlfreiheit zwischen G 9 und G 8 (PDF-Dokument, 119 kB)