Volksbegehren "Für echten Nichtraucherschutz!" im Landkreis Starnberg
-
20 FL
Fachbereich 20 Kommunalwesen
Fachbereichsleiter
Strandbadstraße 2
82319 StarnbergTelefon: 08151 148-77270
Fax: 08151 148-11270
E-Mail: wahlen@LRA-starnberg.de
Zimmer: OG.152
Persönliche Besuche nach vorheriger Terminvereinbarung.
Montag: | 8 Uhr bis 16 Uhr |
Dienstag: | 8 Uhr bis 16 Uhr |
Mittwoch: | 8 Uhr bis 14 Uhr |
Donnerstag: | 8 Uhr bis 18 Uhr |
Freitag: | 8 Uhr bis 14 Uhr |
Zusammenstellung der Ergebnisse des Volksbegehrens "Für echten Nichtraucherschutz!" im Landkreis Starnberg | |||
Gemeinden | gültige Eintragungen | Stimm-berechtigte | gültige Eintragungen in Prozent |
Andechs | 354 | 2.407 | 14,7% |
Berg | 620 | 5.734 | 10,8% |
Feldafing | 596 | 3.098 | 19,2% |
Gauting | 2.212 | 14.101 | 15,7% |
Gilching | 2.530 | 12.532 | 20,2% |
Herrsching | 1.182 | 7.321 | 16,1% |
Inning | 473 | 3.129 | 15,1% |
Krailling | 896 | 5.499 | 16,3% |
Pöcking | 887 | 4.077 | 21,8% |
Seefeld | 945 | 5.266 | 17,9% |
Starnberg | 2080 | 16.585 | 12,5% |
Tutzing | 1.423 | 7.236 | 19,7% |
Weßling | 843 | 3.831 | 22,0% |
Wörthsee | 719 | 3.558 | 20,2% |
Landkreis insgesamt | 15.760 | 94.374 | 16,7% |
Stand: 09.12.2009