Einwohnerzahlen Landkreis Starnberg (Daten-Stand: 31.12.2023)
Die Aktualisierung der Daten wird zweimal jährlich vorgenommen, nämlich im Juni und Dezember eines Jahres.
Bis uns diese Daten vorliegen, vergehen aber mehrere Monate. Dies ist die Ursache für den teilweise veralteten Stand der hier veröffentlichten Werte.
Weitere Informationen zu Einwohnern und der Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Starnberg erhalten Sie in unserer Broschüre:
Gemeinde / Stadt | Anzahl der Einwohner | Gemeindefläche |
---|---|---|
Gemeinde Andechs | 3865 | 40,43 |
Gemeinde Berg | 8321 | 36,63 |
Gemeinde Feldafing | 4386 | 9,15 |
Gemeinde Gauting | 21435 | 55,50 |
Gemeinde Gilching | 19296 | 31,50 |
Gemeinde Herrsching a.Ammersee | 11045 | 20,88 |
Gemeinde Inning a.Ammersee | 4834 | 24,42 |
Gemeinde Krailling | 7895 | 15,99 |
Gemeinde Pöcking | 5617 | 20,96 |
Gemeinde Seefeld | 7768 | 34,85 |
Gemeinde Tutzing | 9960 | 35,65 |
Gemeinde Weßling | 5562 | 22,60 |
Gemeinde Wörthsee | 5143 | 20,42 |
Stadt Starnberg | 23940 | 61,85 |
Landkreis Starnberg | ||
Einwohner: 31.12.2023 |
139.067 |
|
Fläche km²: 01.01.2020 |
487,71 |
|
gemeindefreies Gebiet |
|
|
Fläche km² |
56,88 |