Hebesätze im Landkreis Starnberg 2020
Zugang zum Landratsamt nur nach Terminvereinbarung und mit besonders dringlichen Anliegen
Vor Kurzem wurde aufgrund der Corona-Pandemie erneut der Katastrophenfall für Bayern ausgerufen. Zum Schutz der Mitarbeiter, der Besucher und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, wird das Landratsamt Starnberg ab sofort nur noch Termine für besonders dringliche Anliegen vergeben, die eine persönliche Vorsprache erfordern.
Bitte bringen Sie einen Nachweis zur Terminvereinbarung mit und zeigen diesen an der Information am Haupteingang des Landratsamtes vor.
Bitte beachten Sie auch, dass Begleitpersonen kein Zutritt zum Gebäude gewährt werden kann und der Zutritt weiterhin nur mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich ist.
Terminvereinbarungen sind per Telefon oder E-Mail möglich. Ansprechpartner und Fachbereiche.
Gemeinde / Stadt | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Stand |
---|---|---|---|---|
Gemeinde Andechs | 310 % | 310 % | 290 % | 2020 |
Gemeinde Berg | 290 % | 290 % | 330 % | 2020 |
Gemeinde Feldafing | 320 % | 320 % | 290 % | 2020 |
Gemeinde Gauting | 300 % | 360 % | 330 % | 2020 |
Gemeinde Gilching | 340 % | 340 % | 340 % | 2020 |
Gemeinde Herrsching a.Ammersee | 250 % | 300 % | 300 % | 2020 |
Gemeinde Inning a.Ammersee | 320 % | 320 % | 330 % | 2020 |
Gemeinde Krailling | 310 % | 310 % | 310 % | 2020 |
Gemeinde Pöcking | 310 % | 310 % | 240 % | 2020 |
Gemeinde Seefeld | 290 % | 290 % | 300 % | 2020 |
Gemeinde Tutzing | 280 % | 330 % | 300 % | 2020 |
Gemeinde Weßling | 250 % | 330 % | 300 % | 2020 |
Gemeinde Wörthsee | 320 % | 320 % | 330 % | 2020 |
Stadt Starnberg | 300 % | 350 % | 330 % | 2020 |
Erläuterungen zur Grund- und Gewerbesteuer im Online-Lexikon Wikipedia:
Grundsteuer: http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer
Gewerbesteuer: http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbesteuer