Hebesätze im Landkreis Starnberg 2024
Gemeinde / Stadt | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Stand |
---|---|---|---|---|
Gemeinde Andechs | 310 % | 310 % | 320 % | 2024 |
Gemeinde Berg | 320 % | 350 % | 330 % | 2024 |
Gemeinde Feldafing | 375 % | 375 % | 290 % | 2024 |
Gemeinde Gauting | 300 % | 360 % | 330 % | 2024 |
Gemeinde Gilching | 340 % | 340 % | 340 % | 2024 |
Gemeinde Herrsching a.Ammersee | 250 % | 300 % | 320 % | 2024 |
Gemeinde Inning a.Ammersee | 320 % | 320 % | 330 % | 2024 |
Gemeinde Krailling | 310 % | 340 % | 310 % | 2024 |
Gemeinde Pöcking | 330 % | 330 % | 240 % | 2024 |
Gemeinde Seefeld | 290 % | 290 % | 300 % | 2024 |
Gemeinde Tutzing | 330 % | 340 % | 300 % | 2024 |
Gemeinde Weßling | 250 % | 330 % | 330 % | 2024 |
Gemeinde Wörthsee | 320 % | 320 % | 330 % | 2024 |
Stadt Starnberg | 370 % | 490 % | 380 % | 2024 |
Erläuterungen zur Grund- und Gewerbesteuer im Online-Lexikon Wikipedia:
Grundsteuer: http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsteuer
Gewerbesteuer: http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbesteuer