Einwohnerzahlen Landkreis Starnberg (Daten-Stand: 31.03.2025)
Die Aktualisierung der Daten wird zweimal jährlich vorgenommen, nämlich im Juni und Dezember eines Jahres.
Bis uns diese Daten vorliegen, vergehen aber mehrere Monate. Dies ist die Ursache für den teilweise veralteten Stand der hier veröffentlichten Werte.
| Gemeinde / Stadt | Anzahl der Einwohner | Gemeindefläche |
|---|---|---|
| Gemeinde Andechs | 3831 | 40,43 |
| Gemeinde Berg | 8036 | 36,63 |
| Gemeinde Feldafing | 4378 | 9,15 |
| Gemeinde Gauting | 21788 | 55,50 |
| Gemeinde Gilching | 19085 | 31,50 |
| Gemeinde Herrsching a.Ammersee | 11149 | 20,88 |
| Gemeinde Inning am Ammersee | 4831 | 24,42 |
| Gemeinde Krailling | 7823 | 15,99 |
| Gemeinde Pöcking | 5575 | 20,96 |
| Gemeinde Seefeld | 7648 | 34,85 |
| Gemeinde Tutzing | 9966 | 35,65 |
| Gemeinde Weßling | 5519 | 22,60 |
| Gemeinde Wörthsee | 5290 | 20,42 |
| Stadt Starnberg | 24421 | 61,85 |
| Landkreis Starnberg | ||
|
Einwohner: (Stand 31.03.2025) |
139.340 |
|
|
Fläche km²: (Stand 01.01.2020) |
487,71 |
|
| gemeindefreies Gebiet |
|
|
| Fläche km² |
56,88 |
|
Weitere Informationen zu Einwohnern und der Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Starnberg erhalten Sie in unserer Broschüre: